Energolux ZURICH SAS07Z4-AI/SAU07Z4-AI
Описание
Высокая энергоэффективность
Антибактериальный фильтр
Угольный фильтр
Ионизатор воздуха
Объемное воздухораспределение
Мягкое осушение
Турборежим
Бесшумная работа
Комфортный сон
Самоочистка внутреннего блока
Горячий запуск
24-часовой таймер
Режим IFEEL
Интеллектуальный дисплей
Энергонезависимая память
Защита от утечки хладагента
Автоматический выбор режима
Самодиагностика
Характеристики Energolux ZURICH SAS07Z4-AI/SAU07Z4-AI
| Внутренний блок | |
| Модель внутреннего блока | SAS07Z4-AI |
| Расход воздуха внутреннего блока | 600 м3/ч |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 55,2 дБ(А) |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 9,5 кг |
| Вес наружного блока без упаковки | 25 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 30,7 кг |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 292×792×201 мм |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 545×780×255 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 625×910×365 мм |
| Наружный блок | |
| Гарант. диапазон раб. темпер-р наружн. воздуха в режиме охлажд-я | +10 ~ +47 °С ⁰С |
| Гарант. диапазон раб. темпер-р наружного возд. в реж. обогрева | -20 ~ +32 °С ⁰С |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
| Заводская заправка хладагента | 530 г |
| Модель наружного блока | SAU07Z4-AI |
| Основные характеристики | |
| COP (коэффициент / класс) | 3,142 / А |
| EER (коэффициент / класс) | 3,228 / А |
| SCOP / Класс (коэффициент / класс) | 5,31 / А+++ |
| SEER / Класс (коэффициент / класс) | 6,16 / А++ |
| Гарантия | 60 мес. |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Осушение | 1 л/ч |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,75 (0,18-0,812) кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,8 (0,164-0,83) кВт |
| Рабочий ток (Обогрев) | 3,9 (0,9-4,2) А |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 4,1 (0,8-4,30) A |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Теплопроизводительность | 2,5 (1,17-2,55) кВт |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 2,6 (0,82-2,68) кВт |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
-400x400.png)

-74x74.png)
