Energolux LAUSANNE SAS07L2-A/SAU07L2-A
Описание
Угольный фильтр
Объемное воздухораспределение
Мягкое осушение
Турборежим
Бесшумная работа
Комфортный сон
Горячий запуск
24-часовой таймер
Энергонезависимая память
Интеллектуальный дисплей
Автоматический выбор режима
Автоматическая разморозка
Самодиагностика
Озонобезопасный хладагент R410a
Характеристики Energolux LAUSANNE SAS07L2-A/SAU07L2-A
| Внутренний блок | |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
| Модель внутреннего блока | SAS07L2-A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 480/420/370/330 м3/ч |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 33/29/27/22 дБ(А) |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 8,00 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 9,65 кг |
| Вес наружного блока без упаковки | 21,5 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 24,0 кг |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 285х700х188 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 478х770х338 мм |
| Наружный блок | |
| Гарант. диапазон раб. темпер-р наружн. воздуха в режиме охлажд-я | 0 ~ +43 ⁰С |
| Гарант. диапазон раб. темпер-р наружного возд. в реж. обогрева | -7 ~ +24 ⁰С |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
| Модель наружного блока | SAU07L2-A |
| Расход воздуха наружного блока | 1040 м3/ч |
| Основные характеристики | |
| COP (коэффициент / класс) | 3,61 / А |
| EER (коэффициент / класс) | 3,23 / А |
| Гарантия | 36 Мес. |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 500 г |
| Максимальная длина фреонопровода | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Осушение | 0,8 л/ч |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,61 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,65 кВт |
| Рабочий ток (Обогрев) | 2,65 А |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 2,82 A |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Теплопроизводительность | 2,20 кВт |
| Уровень звукового давления | 48 дБ(А) |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса | Белый |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |



-74x74.png)